Průběžné pořadí
Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Modřany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Modřany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Stará Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 6. | Čakovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 7. | Čakovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 8. | Čakovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Muži
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Modřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Stará Huť A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Stará Huť B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 6. | Čakovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Stará Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Čakovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Řevnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Bakov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Březno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Modřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 6. | Stará Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 7. | Čakovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 8. | Čakovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Starší žáci
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Březno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Modřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3. | Spoje Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Stará Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Řevnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |